REPRESIÓN EN EL FRANQUISMO: incautación de los Partidos
Golpistas por las calles de Logroño - 1936
La Junta Técnica del Estado golpista publicó dos órdenes el 10 de enero y el 6 de febrero de 1937 por las que se incautaron todos los bienes de las organizaciones de izquierdas. La lista que presentamos está firmada por el Gobernador Civil de Logroño el día 8 de abril de 1937.
ORGANIZACIONES INCAUTADAS POR
LA DICTADURA FRANQUISTA -1937
| Asociaciones | Agrupación |
Juventudes | Total |
| PSOE | 22 | 3 | 25 |
| Izquierda Republicana | 43 |
3 | 46 |
| Radicales socialistas | 23 | 1 | 24 |
| Radios Comunistas | 2 |
| 2 |
| S. Unicos (CNT) | 19 | | 19 |
| Acción Republicana | 33 |
| 33 |
| Unión Republicana | 3 | | 3 |
| Otros | 13 | |
13 |
| Totales | 158 | 7 | 165 |
AGRUPACIONES SOCIALISTAS
| 1 | Aguilar |
| 2 | Alberite |
| 3 | Anguiano |
| 4 | Bergasa |
| 5 | Calahorra |
| 6 | Casalarreina |
|  |
| 7 | Cenicero |
| 8 | Ezcaray |
| 9 | Fonzaleche |
| 10 | Haro |
| 11 | Nájera |
| 12 | Navarrete |
| 13 | Sajazarra |
| 14 | San Asensio |
| 15 | Torre de Cameros |
| 16 | Treviana |
| 17 | Tudelilla |
| 18 | Villalba de Rioja |
| 19 | Villar de Arnedo |
| JUVENTUDES SOCIALITAS |
| 1 | Logroño |
| 2 | Calahorra |
| 3 | Haro |
| OTRAS ORGANIZACIONES |
| 1 | Unión Obrera . Calahorra |
| 2 | Trabajadores Tierra - Autol |
| 3 | Casa Pueblo - Calahorra |

Movimiento socialista en Calahorra
SEDES DE
|  |
| 1 | Ábalos |
| 2 | Agoncillo |
| 3 | Albelda |
| 4 | Alcanadre |
| 5 | Alesanco |
| 6 | Alfaro |
| 7 | Anguciana |
| 8 | Arenzana Abajo |
| 9 | Bañares |
| 10 | Baños de Río Tobía |
| 11 | Briones |
| 12 | Calahorra |
| 13 | Casalarreina |
| 14 | Cenicero |
| 15 | Cervera Río Alhama |
| 16 | Cihuri |
| 17 | Cornago |
| 18 | El Redal |
| 19 | Ezcaray |
| 20 | Galilea |
| 21 | Haro |
| 22 | Islallana |
| 23 | Lardero |
| 24 | Logroño |
| 25 | Muro de Aguas |
| 26 | Pradejón |
| 27 | Quel |
| 28 | San Asensio |
| 29 | San Millán de Yécora |
| 30 | San Vicente Sonsierra |
| 31 | Santa Eulalia Bajera |
| 32 | Santo Domingo |
| 33 | Sojuela |
| 34 | Sotés |
| 35 | Soto de Cameros |
| 36 | Valgañón |
| 37 | Varea |
| 38 | Viguera |
| 39 | Villamediana |
| | |
| JUVENTUD IZQUIERDA REPUBLICANA |
| 1 | Alcanadre |
| 2 | Logroño |
| 3 | Villamediana |
| | |
| OTRAS ORGANIZACIONES |
| 1 | Círculo - Logroño |
| 2 | Partido Republicano - Grávalos |
| 3 | Ateneo republicano - Quel |
| 4 | Sociedad R. Agrícola - Rincón Soto |
RADICALES SOCIALISTAS
| 1 | Albelda |
| 2 | Aldeanueva |
| 3 | Ausejo |
| 4 | Briñas |
| 5 | Calahorra |
| 6 | Cornago |
| 7 | Entrena |
| 8 | Ezcaray |
| 9 | Hervías |
| 10 | Hormilla |
| 11 | Igea |
| 12 | Leiva |
| 13 | Logroño |
| 14 | Nájera |
| 15 | Ortigosa |
| 16 | Pradejón |
| 17 | Préjano |
| 18 | Quel |
| 19 | Tirgo |
| 20 | Tobía |
| 21 | Torrecilla |
| 22 | Tudelilla |
| 23 | Ventosa de Rioja |
| | |
|  |
| | Radicales Socialistas |
| |
Nicolás Grijalba (Izquierda) |
| | Jesús Ruiz del Río |
Otros Partidos y organizaciones incuatadas
UNIÓN REPUBLICANA
| 1 | Aguilar |
| 2 | Ausejo |
| 3 | Logroño |
| | |
REP. INDEPENDIENTES
| 1 | Calahorra |
| 2 | Círculo Republicano - Cervera; |
| | |
ORGANIZACIONES OBRERAS
| 1 - Ábalos | Centro Obrero |
| 2 - Cervera | Círculo Socialista |
| 3 - Mansilla | Sociedad Oficios Varios |
| 4 | ?? |
| 5 | ?? |
PARTIDO COMUNISTA
ATENEOS DIVULGACIÓN SOCIAL
| |  |
| Cervera | Ateneo Cultural y Libertario |
| Haro | Ateneo Divulgación Social |
ASOCIACIONES CÍVICAS
| 1 | Hogar Vasco - Logroño |
| | |
| 2 | Socorro Rojo Internacional - Logroño |
|  |
| | |
| 3 | Pro-Infancia Obrera - Logroño |
| 4 | Liga Derechos del Hombre - Logroño |
| | |