Elecciones en el reinado de Isabel II

Ley progresista 1837:

Electores nacionales
La Ley Electoral de 1837 dedica el capítulo II, en cinco artículos, a indicar las cualidades necesarias para ser elector. Elaborado el capítulo bajo la doctrina común en estos momentos para los progresistas y moderados, del sufragio censitario directo, el cuerpo electoral se amplía considerablemente en relación a las elecciones del Régimen del Estatuto y de las Primeras directas. Aquí cuantificamos el cuerpo electoral nacional de forma global.

El estudio de las Actas de Resultados Electorales de todas la provincias, archivadas en las Cortes Españolas-Congreso de los Diputados, aclararía definitivamente el cuerpo electoral nacional según la Ley de 1837. Que sepamos, aún está por publicarse un trabajo de este tipo. Señalo que utilizaré los datos publicados más manejables y que están recogidos en el Cuadro nº 1. En él se constata un progresivo aumento de participantes en la vida política española. En los siete años continuados el porcentaje de electores de toda la nación se ha doblado holgadamente. Se ha pasado de algo más de 250.000 electores a casi 700.000, y de un 2,1 % de electores sobre el número total de habitantes a un 5,8 %.
Cuadro nº 1. Cuerpo electoral nacional por la Ley de 1837
Fecha elección Censo electoral % Elec./Hab.
Octubre 1837 257.984 2,1
Julio-Agosto 1839 381.853 3,2
Febrero 1840 461.583 3,8
Febrero 1841 533.642 4,4
Marzo 1843 591.508 4,9
Septiembre 1843 592.337 4,9
Septiembre 1844 635.517 5,3
Octubre 1854 696.420 5,8
Fuente: Miguel Martínez Cuadrado, "1985: Reforma de la Ley Electoral" en Anuario "El País", año 1895, pp.82-83.


Acercamos el tema del cuerpo electoral a nivel de cada una de las provincias españolas en aquellas fechas. Tomo para ello el número de electores de tres fechas: la primera del período (octubre de 1837), la de marzo de 1843, y la del final de período, ya en el Bienio Progresista (octubre de 1854).


Cuadro nº 3. Cuerpo electoral español por provincias en las elecciones por la Ley de 1837
Provincia Electores de 1837 Electores marzo 1843 Electores 1854
Número % T.N. Número % T.N. Número % T. N.
Alava 840 0,30 7.925 1,33 7.141 1,03
Albacete 3.610 1,27 10.523 1,77 8.310 1,29
Alicante 6.455 2,27 14.995 2,54 13.946 2,01
Almería 5.268 1,86 12.478 2,11 13.138 1,88
Avila 2.481 0,87 4.135 0,70 6.544 0,94
Badajoz 6.686 2,36 12.478 2,04 14.771 2,12
Baleares 6.431 2,26 6.954 1,17 8.200 1,18
Barcelona 10.770 3,80 18.959 3,21 24.051 3,46
Burgos 3.100 1,08 13.661 2,30 16.358 2,35
Cáceres 5.555 1,96 10.665 1,80 12.566 1,81
Cádiz 9.119 3,22 15.395 2,59 17.733 2,55
Canarias 6.246 2,20 8.129 1,37 12.501 1,80
Castellón 2.253 0,80 5.442 0,92 10.870 1,56
Ciudad Real 3.933 1,38 17.145 2,89 13.316 1,91
Córdoba 6.335 2,24 13.297 2,24 16.160 2,32
Coruña 8.241 2,91 19.726 3,32 23.463 3,37
Cuenca 4.440 1,64 8.075 1,36 11.328 1,63
Gerona 4.460 1,65 8.821 1,9 12.572 1,81
Granada 6.268 2,21 15.917 2,68 13.723 1,97
Guadalajara 4.380 1,55 5.277 0,89 8.965 1,29
Guipúzcoa 908 0,32 14.090 2,37 14.483 2,08
Huelva 3.498 1,21 6.612 1,11 7.647 1,09
Huesca 8.256 2,92 23.174 3,91 16.154 2,32
Jaén 5.235 1,85 10.883 1,83 12.949 1,86
León 8.183 2,88 18.414 3,10 23.793 3,42
Lérida 3.244 1,15 7.300 1,23 10.455 1,50
Logroño 3.217 1,14 7.561 1,27 9.068 1,30
Lugo 12.411 4,38 22.968 3,87 26.435 3,80
Madrid 9.163 3,24 13.403 2,26 18.157 2,61
Málaga 7.201 2,54 13.795 2,33 17.515 2,51
Murcia 5.007 1,77 10.984 1,85 12.199 1,75
Navarra 9.163 3,21 16.886 2,85 17.579 2,52
Orense 5.447 1,92 9.076 1,53 20.484 2,94
Oviedo 6.645 2,35 17.421 2,95 21.041 3,02
Palencia 5.174 1,92 12.113 2,04 11.910 1,71
Pontevedra 18.038 6,37 23.432 3,95 24.602 3,54
Salamanca 5.039 1,78 13.321 2,24 12.397 1,78
Santander 6.153 2,17 9.544 1,61 14.566 2,09
Segovia 2.050 0,72 3.389 0,57 5.984 0,86
Sevilla 7.999 2,82 14.635 2,46 16.102 2,32
Soria 3.519 1,24 4.128 0,70 6.580 0,95
Tarragona 3.087 1,08 7.592 1,28 8.850 1,27
Teruel 4.442 1,57 7.482 1,26 11.299 1,62
Toledo 7.373 2,60 13.808 2,32 14.123 2,03
Valencia 8.414 2,97 20.132 3,39 23.929 3,44
Valladolid 5.578 1,96 10.164 1,71 12.084 1,74
Vizcaya 1.865 0,67 9.975 1,68 10.937 1,57
Zamora 4.235 1,49 11.234 1,89 15.184 2,18
Zaragoza 5.653 2,00 10.195 1,72 13.208 1,90
Totales 283.159 100,- 593.324 100,- 695.370 100,-
Fuente: Gaceta de Madrid, 10 febrero 1856. Elaboración propia. T.N. = Total Nacional


Elecciones reinado Isabel II