|
|
|
|
|
|
|
Provincia | de Burgos |
Partido de Miranda | Foncea, Cellorigo, Galbárruli y Villalba de Rioja |
Partido de Santo Domingo | Junta de Valpierre: Alesanco, Azofra, Bañares, Briones, Casa de Santa Cruz, Zarratón, Hervías, Hormilla, Hormilleja, Negueruela, Palacio, Rodezno, San Asensio, San Torcuato, Torre Fuerte |
Partido de Santo Domingo | Valle de San Millán: Berceo, Estollo, El Río, San Andrés y San Millán. Ezcaray y sus barrios de Altuzarra, Ayabarrena, Bonicaparra, Espurgaña, Hazarrulla, Posadas, Río de Cilbarrena, San Antón, Santa María, Turza, Urdanta y Zaldierna; Ojacastro y sus barrios de Amunartia, Arviza, Escarza, San Asensio, Tondeluna, Urizarna, Viarra, Zabarrula; Valgañón y Zorraquín. Resto de poblaciones |
Provincia | de Soria |
4. Partido de Vinuesa | Ajamil (190), Brieva (390), Canales (780), Gallinero de Cameros (160), Mansilla (560), Rabanera de Cameros (250), Baldeosera (5), Ventrosa (515), Villavelayo (95), Villanueva de Cameros (620), Viniegra de Arriba (490), Viniegra de Abajo (645), Almarza de Cameros (170), Cabezón (150), Hornillos (210), Jalón (170), Piqueras (5), Laguna de Cameros (920), Luezas (140), Lumbreras (975), Muro de Cameros (295), Nieva de Cameros (735), Pinillos (165), San Román (330), La Santa (220), Santa María de Cameros (135), Torrecilla de Cameros (1.390), Villoslada (1.505), Torre de Cameros (280), Terroba (155), Velilla de Cameros (55) y Yamguas y tierra (4.080) |
6. Partido | de Arnedo |
Ocón y su tierra | Aldealobos, Corera, Galilea, Molinos, Ocón, Oteruelo, Pipaona, Redal, Ruedas, San Julián y Santa Lucía (2.955) |
Ciudad de | Logroño (7.210) |
Resto poblaciones | Herce y su tierra (800), Préjano (570), Villarroya (185), Turruncún (175), Bergasa (295), Arnedo (2.750), Agoncillo (435), Alcanadre (960), Arrubal (150), Ausejo (2.500), Carbonera (70), Murillo de Río Leza (1.125), Tudelilla (830), Villar de Arnedo (1.030), Jubera y tierra (1.830) |
Provincia | de Soria (Continuación) |
2. Partido de Ágreda | Aguilar y tierra (1.085), Cervera R. Alhama (2.880), Inestrillas (445), Ixea (1.580) |
5. Partido de Calahorra | Enciso y tierra (1.710), Cornago y Aldihuela (905), Muro de Aguas (460), Alfaro (8.450), Rincón de Soto (710), Aldeanueva (2.125), Autol (2.995), Calahorra (5.545), Murillo de Calahorra (165), Pradejón (400), Quel (1.850) y Grávalos (565) |
7. Partido de Nalda | Arnedillo (750), Munilla y tierra (1.430), Zarzosa (435), Soto de Cameros y Treguajantes (1.990), Torremunia (330), Valdeosera (55), Ortigosa (1.570), Clavijo (185), Lagunilla (930), Trevijano (235), Viguera (640), Nalda (1.630)), Leza de Río Leza (370), Villanueva de San Prudencio (30), Lardero (330), Villamediana (775), Alberite (410), Navarrete (2.160), Castañares de las Cuevas (40), Castroviejo (105), Ribaflecha (1.265), Daroca (125), Hornos (170), Manjarrés (115), Medrano (205), Montalvo de Cameros (180), Nestares (175), Peciña (60), Pradillo (265), Ribavellosa de Cameros (15), Ribas (180), Santa Coloma (410), San Vicente de la Sonsierra (1.590), Sojuela (160), Sorzano (375), Sotés (230), Torre de Montalvo (45), Ventosa (510), Ábalos (385), Bezares (120), Cenicero (1.945), Fuenmayor (1.530) y Robles y tierra (430) |
NOTA | La cifras entre paréntesis son las "almas o población" de cada uno de los pueblos |
Otros "Mapas administrativos" de La Rioja | |
|