Poblaciones con abonados
Nº | Población | Nº telef. |
01 | ALBERITE DE IREGUA | 2 |
02 | ALDEANUEVA DE EBRO | 11 |
03 | ALFARO | 37 |
04 | ARNEDO | 31 |
05 | AUTOL | 6 |
06 | BADARÁN | 21 |
07 | BAÑOS DE RÍO TOBÍA | 19 |
08 | BRIONES | 6 |
09 | CALAHORRA | 162 |
10 | CASALARREINA | 6 |
11 | CENICERO | 18 |
12 | CERVERA RÍO ALHAMA | 41 |
13 | FUENMAYOR | 13 |
14 | HARO | 160 |
15 | NÁJERA | 64 |
16 | NAVARRETE | 3 |
17 | QUEL | 5 |
18 | RINCÓN DE SOTO | 18 |
19 | SAN ASENSIO | 7 |
20 | SAN VICENTE SONSIERRA | 3 |
21 | SANTO DOMINGO CALZADA | 59 |
22 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 2 |
TOTAL ABONADOS | 694 | |
TOTAL CENTRALES | 22 | |
TOTAL ABSOLUTO | 716 |
Poblaciones solo con Central
Nº | Población | Nº telef. |
a | ALCANADRE | central |
b | BRIÑAS | central |
c | CUZCURRITA | central |
d | GIMILEO | central |
f | OLLAURI | central |
e | RODEZNO | central |
g | TIRGO | central |
h | TORREMONTALVO | central |
Con Central Automática
Nº | Población | Abonados |
- | LOGROÑO | 724 |
Total teléfonos en la provincia
Nº | Población | Nº telef. |
- | Poblaciones con sólo Central | 8 |
- | Poblaciones con abonados y centrales | 716 |
- | LOGROÑO solo abonados | 724 |
- | LOGROÑO central Automática | 10 |
- | Total General de la Provincia | 1.458 |