
PACO BERMEJO
| 87 | Agost (Carrocería) |
| 251 | Aguirre (Don Luis) |
| 260 | Álamo (Don Fermín) |
| 11 | Alboreca (Don Manuel) |
| 82 | Alhóndiga Minicipal |
| 228 | Alonso Hrnos. (Fáb. Pastillas) |
| 237 | Alonso (Don Pedro hijo, Estanco) |
| 160 | Amilibia (Don Pío) |
| 149 | Amistad (La) |
| 49 | Anguiano Hermanos |
| 1 | Arca de Noé |
| 206 | Ardanza (Don Alberto) |
| 210 | Arenas, José (V. Margarita) |
| 135 | Arróniz (Viuda de) |
| 185 | Arza, Vda. de (Harinas) |
| 152 | Arza, Vda. de (Oficina) |
| 113 | Arza; Vda. de (El Sotillo) |
| 29 | Ascacíbar (Practicante) |
| 41 | Asilo Nocturno |
| 69 | Audiencia Provincial (Secretaría) |
| 246 | Ayúcar (Don Aquilino) |
| 51 | Ayuntamiento (Alcalde) |
| 50 | Ayuntamiento (Secretaría) |
| 166 | Ballugera (Don Florencio) |
| 169 | Banco de España |
| 56 | Banco Hispano Americano |
| 158 | Banco Riojano |
| 153 | Bar El Brillante |
| 154 | Barrio, Manuel (El Ahorro) |
| 128 | Bello (Don José Emilio) |
| 198 | Beneficencia Provincial |
| 142 | Bergasa, Vda. e Hijos (Oficina) |
| 92 | Bergasa, Hipólito (Casa) |
| 102 | Bergasa, Hipólito (Maderas) |
| 218 | Bermejo, Justo (Villa Sofía) |
| 233 | Bodegas Franco Españolas |
PACO BERMEJO
| 240 | Cabañas, Pedro (Tienda) |
| 148 | Cabezón, Amancio (Tienda) |
| 25 | Sáenz, Leandro (Periodista) |
![]() |
|
| 150 | Café Los Leones |
| 70 | Café Suizo |
| 73 | Café Habana |
| 61 | Cámara de Comercio |
| 221 | Cantábrico, El (Pescadería) |
| 72 | Cañada (Don Mariano) |
| 121 | Cañada (Dña. Enriqueta) |
| 43 | Cárcel |
| 170 | Casa Cuna |
| 74 | Casa de Socorro |
| 157 | Castellanos, Luis (Ferretería) |
| 204 | Cerámica Riojana |
| 135 | Círculo Logroñés |
| 95 | Cocheras Riojanas |
| 90 | Cocheras Modernas |
| 174 | Cocheras Gallina (D. Demetrio) |
| 232 | Colegio Hermanos Maristas |
| 236 | Confitería La Española |
| 159 | Cooperativa de Funcionarios |
| 47 | Cooperativa Logroñesa |
| 225 | Cuartel de la Guardia Civil |
| TELÉFONOS LETRA "D" | |
| 34 | Diario de La Rioja |
| 44 | Diput. Provincial |
| 16 | Dulín, Pablo |
![]() |
| TELÉFONOS LETRA "E" | |
| 14 | Electra Recajo |
| 192 | Encío, Juan Manuel |
| 55 | Eraso, Eulalio (Farmacia) |
| 114 | Erice, Sra. Viuda de |
| 238 | Erviti (Tienda de Música) |
![]() |
|
| 190 | Escalona, José (Maderas) |
| 252 | Estadística (Sección Provincial) |
PACO BERMEJO
| 241 | Fábrica de Tabacos |
![]() |
|
| 42 | Fábrica de Gas |
| 24 | Falcón (Don Luciano) |
| 172 | Farias (Viuda de) |
| 222 | F.S. Agrícolas C. (F. Harinas) |
| 119 | F.S. Agrícolas C. (oficinas) |
| 31 | Fernández Villamar (Don Ángel) |
| 54 | Ferrer, Vicente (Director Diario) |
| 57 | Fombera (La) |
| 194 | Fontán (D. Juan) |
| 234 | Fontanería-Sobrestante municipal |
| 200 | Ford, Agencia |
| 100 | Fourvel (Don Víctor) |
| 141 | Garage Elías |
| 184 | Garage Forenci |
| 220 | García Medrano, Don José |
| 250 | García, Don Luciano |
| 83 | García, Don Juan de Dios |
| 172 | García del Rosal (Telesforo) |
| 248 | García (Don Silvestre) |
| 22 | Garrigosa, Antonio (Pañerías) |
| 26 | Garrigosa, Antonio (Tienda) |
| 86 | Garrigosa, Antonio (Almacén) |
![]() |
|
| 193 | Gartéiz Hrnos, Yermo y Cía |
| 104 | Gil, Carlos (Imprenta) |
| 145 | Gil Díez (Don Canuto) |
| 88 | Gil (Don Miguel) |
| 143 | Gobierno Civil |
| 212 | Gobierno Militar (Ayudante) |
| 173 | Gómez (Don Dimas) |
| 235 | González, Felipe (E. Recajo) |
| 178 | González (Don Aquilino) |
| 122 | González del Castillo (Doctor) |
| 156 | González (Doña Romualda) |
| 255 | Gota de Leche |
| 84 | Gran Casino |
| 147 | Gurrea, Don Basilio |
PACO BERMEJO
| 247 | Hacienda Delegación |
| 136 | Heraldo de La Rioja |
| 63 | Hernández, Antonio Tomás |
| 75 | Herrero y Riva (Banca) |
| 112 | Herreros de Tejada (Enrique) |
| 254 | Hidalgo, Luis (Dr. - casa) |
| 35 | Hidalgo, Luis (Dr. - clínica) |
| 45 | Hospital Provincial |
| 217 | Hospital Militar |
| 66 | Hotel París |
| 59 | Hotel Comercio |
| 134 | Hotel (Grand) |
| 37 | Inspección Policía Urbana |
| 130 | Instituto (Director) |
| 119 | Iñiguez (Don Isidro) |
| 229 | Juzgado Primera Instancia |
| 230 | Juzgado Municipal |
| 253 | Laboratorio Municipal |
| 202 | Laborde, Casimiro (Litorgrafía) |
| 89 | Laorden, Don Castor |
| 146 | Librería Moderna |
| 109 | Licor del Polo |
| 58 | Limpieza pública (Jefe) |
| 19 | López (Vda. e Hijos de Don Basilio) |
| 2 | Lor, Don Francisco |
| 151 | Loyola, Julián (Doctor) |
| 96 | Lozano y Compañía |
| 97 | Llorente, Don Manuel |
| 99 | Macua (Agencia) |
| 167 | Madurga, Alejandro (doctor) |
| 65 | Maguregui y Cía (Almacén) |
| 180 | Maguregui, Don Román |
| 6 | Malo, Don Pedro |
| 78 | Marco, Hrnos (Coloniales) |
| 131 | Marín, Pablo (Carpintería) |
| 161 | Marqués (Don Jesús) |
| 62 | Martínez(Don Ramón) |
| 138 | Martínez (Don Juan) |
| 199 | Martínez (Don Orencio) |
| 52 | Martínez Val (Doctor) |
| 221 | Martínez (Don Bernabé) |
| 3 | Martínez (Don Tomás) |
| 71 | Marrodán y Rezola (Ferretería) |
| 76 | Marrodán, Don Francisco |
| 168 | Mata, (Don Pelayo de la) |
| 243 | Matadero Municipal |
| 67 | Mato (Don Alfonso) |
| 124 | Menchaca (Don Daniel) |
| 7 | Miguel (Don Ramón) |
| 120 | Montes (Jefatura de) |
| 186 | Múgica y Arellano |
| 77 | Múgica, Don José (Doctor) |
| 144 | Muro (Don Atilano) |
| 81 | Muro, Don Alberto (Fotógrafo) |
| 242 | Murúa, Don Justo (Tonelería) |
PACO BERMEJO
| 259 | Obras Públicas |
| 208 | Ochoa, Don Gregorio |
| 60 | Palacios, Don Juan |
| 140 | Palomo (Don Jorge) |
| 139 | Pancorbo (Don Luis) |
| 98 | Pando (Don Francisco) |
| 213 | Parque de Intendencia |
| 165 | Pastelería La Madrileña |
| 85 | Pérez-Iñigo, Evaristo (Coloniales) |
| 176 | Pérez-Iñigo, Don Evaristo (Hijo) |
| 191 | Pérez-Iñigo (D. Federico) |
| 28 | Perucha, Don Ciriaco (Farmacia) |
| 12 | Piazuelo, Don Lucio (Ultramarinos) |
| 125 | Pueyo, Don Alejandro (Carbones) |
| 8 | Pueyo, Don Juan José (Sastrería) |
| 105 | Ramos, Don Juan |
| 171 | Ramos, Don Juan |
| 181 | Ramos, Don Tomás |
| 182 | Ramos, Don Jaime |
| 167 | Redón, Don Julio |
| 224 | Rgto. Bailén (C. Banderas) |
| 226 | Rgto. Cantabria (C. Banderas) |
![]() |
|
| 133 | Rgto. Artillería (C. Banderas) |
| 127 | Rgto. Art. (Coronel - su casa) |
| 123 | Rgto. Art. (Comandante Mayor) |
| 20 | Rioja (La Rioja) |
![]() |
|
| 101 | Riva, Don Enrique de La |
![]() |
|
| 36 | Rodríguez Paterna, Don Vicente |
| 15 | Rodríguez Bustos (Doctor) |
| 211 | Rodríguez Saracíbar (Francisco) |
| 108 | Romeral (Marqués del) |
| 117 | Ruiz Mosso, Luis (Doctor) |
| 30 | Ruiz, Manuel (Practicante) |
| 5 | Ruiz de Oña, Enrique (Farmacia) |
PACO BERMEJO
| 116 | Sáenz, Don Gonzalo |
| 195 | Sáenz, Don Pablo |
| 219 | Sáenz, Don Pablo |
| 110 | Sáenz de Valluerca (Don Félix) |
| 207 | Sáenz (Don Agapito) |
| 68 | Sáenz T. Sres. Vda. Arza (Almacén) |
| 27 | Sáenz T. Sres. Vda. Arza (Tienda) |
| 107 | Sáenz Torre (Don Serapio) |
| 17 | S. Marcotegui, Horacio (Farmacia) |
| 9 | S. de Santamaría, Dr. (Clínica) |
| 33 | S. de Santamaría, Dr. (casa) |
| 223 | Salvador, Amós (Huerta) |
| 126 | Sanatorio Doctor Cospedal |
| 103 | Sánchez Alba, Don Francisco |
| 21 | Santos, Don Luis |
| 227 | Santos, Don Luis (Dep. Admin.) |
| 39 | Santos, Don Luis |
| 106 | Santos, Viuda de |
| 239 | Sarasa, Roque (F. harinas) |
| 111 | Sasturaín, Viuda de |
![]() |
|
| 4 | Serrano, Doña Jovita |
| 53 | Sesma Chivite, Emilio (Vinos) |
| 188 | Solano. Vda. de C. (Pastillas) |
| 137 | Somatenes |
| 93 | Suils, Don Ángel (Doctor) |
| 23 | Tejada, Simeón (Tienda) |
| 18 | Teléfonos Interurbanos |
| 13 | Teléfonos Interurbanos |
| 261 | Telégrafos |
| 262 | Telégrafos |
| 256 | Telégrafos (Jefe) |
| 201 | Trevijano, Don Ángel |
| 189 | Trevijano Hijos (Fábrica) |
| 79 | Toledo, Don Práxedes |
| 138 | Torrealba y Bezares |
| 64 | Ulargui, Hijos de (Banca) |
| 80 | Ulargui, Don Donato |
| 183 | Ulargui, Don Mauricio |
| 165 | Vallejo, Ricardo (Doctor) |
| 196 | Victoriano (Don Joaquín) |
| 177 | Vidorreta, Lázaro (Pintor) |
| 179 | Viguera, Sucesores |
| 38 | Villar, Pablo |
| 104 | Villarreal (Farmacia) |
| 81 | Yangüela (Doctor) |